ショーの名称 | 簡 単 な 説 明 |
サン・アンド・ファン・フライイン | フロリダ、レークランドで行われた航空ショーの模様です。 |
アークテイック・サンダー | アラスカ アンカレッジの空軍基地行われた航空ショーの模様です。 |
セントチャールス・フライイン | シカゴ近郊の町、セントチャールスで開催されたロバート社後援のフライインの模様です。 |
ダックスフォード・エアショー | 大戦機を含めクラシック機の王国イギリス、ダックスフォードで例年開催される実機のエアショー |
戻る ホームへ戻る | 上の方が最新になっています |
No | 2021年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11/27(土) | 関東・関西合同フライインの様子です。(富士川飛行場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 04/11(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02/14(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
No | 2020年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12/20(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10/18(日) | スケールスポーツマンクラス競技大会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03/22(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02/24(月) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
No | 2019年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12/21(土) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10/5(土)、6(日) | 2019年F4日本選手権大会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9/22(日) | トンプソントロフィー・レースの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5/19(日) | 富嶽を飛ばそう会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4/28(日) | F4日本選手権関東地区予選会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3/21(休) | F4スケール審査員講習会の様子です。(尾島行政センター、尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2/24(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
No | 2018年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6/24(日) | トンプソントロフィー・レースの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4/30(月) | F4スケール審査員講習会の様子です。(尾島行政センター、尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3/25(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
No | 2017年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10/7(土)、8(日) | 2017年スケール日本選手権関東地区大会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6/11(日) | 多発機・ヴィンテージ機の集いの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5/7(日) | トンプソントロフィー・レースの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4/2(日) | F4審査員講習会およびスケールフライト研究会の様子です。(太田市尾島行政センター、尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2/26(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1/29(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
No | 2016年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11/20(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9/11(日) | スポーツマンクラス・スケール東日本地区大会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6/12(日) | 多発機・ヴィンテージ機の集いの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4/24(日) | F4審査員講習会および技量検定制度解説会の様子です。(世良田行政センター、尾島スカイポート) |
No | 2015年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11/23(祝) | F4スケール日本選手権関東地区大会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10/4(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7/20(月) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3/15(日) | F4審査員講習会およびフライト研究会の様子です。(尾島生涯学習センター、尾島スカイポート) |
No | 2014年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12/14(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11/24(日) | 120クラスまでの飛行会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9/21(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7/6(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6/30(月) | トップガンレポート(2)です。(パラダイスフィールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5/01(日) | トップガンレポート(1)です。(パラダイスフィールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6/01(日) | 中島スケール大会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4/20(日) | 多発機・ヴィンテージ・フライインの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4/5(土)、4/6(日) | F4C/F4Hスケール審査員講習会の様子です。(尾島生涯学習センター、尾島スカイポート) |
No | 2013年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/23(土) | 120クラスまでの飛行会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11/16(土) | F4C・F4H日本選手権関西地区大会の様子です。(木津フライングクラブ飛行場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10/13(日) | 秋のトンプソン・トロフィー・レースの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9/22(日) | F4C・F4H日本選手権関東地区大会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8/4(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7/20(土) | アラスカで開催されたスケール大会の様子です。(マッケンジー飛行場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6/30(日) | 120クラスまでの飛行会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5/25(土) | 第12回中島飛行機スケール大会(富嶽を飛ばそう会)の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5/19(日) | 多発機、ヴィンテージ・フライインの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5/6(月) | F4H競技会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3/17(日) | 120クラスまでのスケールフライインの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1/1(正月) | スケールスコードロン12年の思い出です。(尾島スカイポート、他) |
No | 2012年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/13(日) | 120クラスまでのスケールフライインの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10/14(日) | KFCスケールフライインと競技会の様子です。(木津フライングクラブ飛行場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/15(日) | 多発機、ヴィンテージ機の集いの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/24(日) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/27(日) | 第11回中島飛行機スケール大会(富嶽を飛ばそう会)の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/01(日) | 第4回スケールフェステイバルin関西の様子です。(木津フライングクラブ飛行場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 05/06(日) | ヴィンテージ・フライインの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 04/15(日) | 春のトンプソントロフィースケールレースの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 03/20(祝) | 120クラスまでのスケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02/26(日) | 今年2回目のスケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 01/15(日) | 今年最初のスケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
No | 2011年 | 簡 単 な 説 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12/18(日) | 年度総会とスケールフライト研究会。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11/13(日) | 120クラスまでのスケールフライト研究会。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10/16(日) | 日本選手権関西地区大会。(木津フライングクラブ飛行場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10/9(日) | 日本選手権関東地区大会。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10/2(日) | 斉藤エンジンフェステイバル。(グリーンラジコンクラブ飛行場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 09/23(金) | 秋のトンプソントロフィー・スケール・レース。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 09/11(日) | F4C/F4H日本選手権九州地区大会。(田川総合グランド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 07/18(月祝) | 多発機の集い・スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 06/18(土) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 05/15(日) | ヴィンテージ・フライインの様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 04/17(日) | 震災後初のスケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02/20(日) | 今年最初のスケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 2010年 | 簡 単 な 説 明 |
13 | 12/19(日) | 新スケールスコードロン設立総会、飛行会の様子です。(尾島スカイポート) |
12 | 12/19(日) | F4C/F4Hスケール審査員講習会の様子です。(尾島スカイポート) |
11 | 11/14(日) | 120クラスのスケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
10 | 10/17(日) | 第2回スケールフェステイバルin関西の様子です。(木津フライングクラブ飛行場) |
9 | 10/11(祝) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
8 | 09/26(日) | 2010 SAITO フェステイバルの様子です。(羽生グリーンRC飛行場) |
7 | 09/12(日) | 第4回秋のトンプソン・トロフィー・スケールレースの様子です。(尾島スカイポート) |
6 | 07/19(祝) | スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
5 | 05/16(日) | 星野メモリアルカップ飛行会の様子です。(尾島スカイポート) |
4 | 05/05(祭) | スケールフライトインストラクター講習会の様子です。(尾島スカイポート) |
3 | 04/18(日) | 春のトンプソントロフィーレースの様子です。(尾島スカイポート) |
2 | 03/22(祭) | スケール・スコードロン スケールフライト研究会の様子です。(尾島スカイポート) |
1 | 03/14(日) | 第1回スケールフェステイバルin関西の様子です。(木津フライングクラブ飛行場) |
戻る ホームへ戻る |
No | 2009年 | 簡 単 な 説 明 |
12 | 12/20(日) | 2009年最後の飛行会の様子です。 |
11 | 11/29(日) | 90クラス飛行会の模様です。 |
11 | 11/3(祝) | RCページェントの様子です。 |
10 | 10/11(日) | F4C日本選手権関東地区大会報告。 |
9 | 09/27(日) | サイトーエンジンの集いに参加して来ました。 |
8 | 09/20(日) | 秋のトンプソントロフィー・スケールレース報告。 |
7 | 09/13(日) | F4C日本選手権九州地区大会報告。 |
6 | 09/06(日) | 福島のおおとり飛行クラブ スケールの集いにお邪魔しました。 |
5 | 06/20(日) | 岡崎の山本氏から水上機の写真を戴きました。 |
4 | 06/07(日) | MRCで開かれた第8回水上機の集いに参加してきました。 |
3 | 05/24(日) | 尾島で開催されたヴィンテージ・フライ・インの様子です。 |
2 | 04/19(日) | 尾島で開催された春のトンプソントロフイー・スケール・レースの様子です。 |
1 | 03/29(日) | 尾島で開催されたスケールスコードロン定例の飛行会の模様です。 |
戻る ホームへ戻る |
No | 2008年 | 簡 単 な 説 明 |
1 | 04/19(土)〜20(日) | 第12回F4Cスケールモデル日本選手権大会(群馬県太田市にて開催) |
戻る ホームへ戻る | 上の方が最新になっています |
No | 2006年 | 簡 単 な 説 明 |
2 | 07/12(水)〜07/22(土) | 第19回F4Cスケールモデル世界選手権大会(スエーデン、ノルショーピンにて) |
1 | 03/21(火) | 尾島で開催されたスケールスコードロン主催のスケール機飛行会の模様です。 |
戻る ホームへ戻る | 上の方が最新になっています |